Размер обуви
| | Размер обуви | |
| Метрический | Штихмасовый (повседневный) | Длинна стопы см. |
| (Club Dance) |
| 10 | 16,5 | 10,5 |
| 10,5 | 17 | 11 |
| 11 | 18 | 11,5 |
| 11,5 | 19 | 12 |
| 12 | 19,5 | 12,5 |
| 12,5 | 20 | 13 |
| 13 | 21 | 13,5 |
| 13,5 | 22 | 14 |
| 14 | 22,5 | 14,5 |
| 14,5 | 23 | 15 |
| 15 | 24 | 15,5 |
| 15,5 | 25 | 16 |
| 16 | 25,5 | 16,5 |
| 16,5 | 26 | 17 |
| 17 | 27 | 17,5 |
| 17,5 | 28 | 18 |
| 18 | 28,5 | 18,5 |
| 18,5 | 29 | 19 |
| 19 | 30 | 19,5 |
| 19,5 | 31 | 20 |
| 20 | 31,5 | 20,5 |
| 20,5 | 32 | 21 |
| 21 | 33 | 21,5 |
| 21,5 | 34 | 22 |
| 22 | 34,5 | 22,5 |
| 22,5 | 35 | 23 |
| 23 | 36 | 23,5 |
| 23,5 | 37 | 24 |
| 24 | 37,5 | 24,5 |
| 24,5 | 38 | 25 |
| 25 | 39 | 25,5 |
| 25,5 | 40 | 26 |
| 26 | 40,5 | 26,5 |
| 26,5 | 41 | 27 |
| 27 | 42 | 27,5 |
| 27,5 | 43 | 28 |
| 28 | 43,5 | 28,5 |
| 28,5 | 44 | 29 |
| 29 | 45 | 29,5 |
| 29,5 | 46 | 30 |
| 30 | 46,5 | 30,5 |
| 30,5 | 47 | 31 |
lucky-dance.ua.hotlist.biz